09 May 2015

Perbandingan Tarif Roaming GSM Indonesia di Saudi Arabia

TSEL XL ISAT TRI ibadah
Tel. ID 5.000 3.500 7.500 3.300
Tel. SA 5.000 3.500 7.500 3.300
Tel. Lain 5.000 35.000 45.000 ?
Tel. Masuk 2.500 3.500 2.500 3.300
SMS ID 750 3.500 1.000 3.300
SMS SA 750 3.500 1.000 3.300
SMS Lain 750 3.500 1.000 ?
SMS Masuk ? GRATIS GRATIS GRATIS
Inet Retail 5.000 200 150
/MB  /KB /KB
Inet Retail Max 35.000 25.000 35.000 55.000
/hari /hari /hari 20 MB/hri
Inet Paket 275.000 - 250.000 77.000
9 hari - 10 hari 2GB 9 hri
Inet Paket 2 375.000 - - 149.000
14 hari - - 3GB 30 hri
Pulsa Min. - 50.000 -
Operator Semua Mobily Semua Mobily




Tarif di atas diambil dari tiap website resmi operator. Harap cek kembali di website resmi operator untuk perubahan tarif/promo

No comments: